東京都港区の湾岸エリアの分譲マンション情報一覧

建物 724 棟 / 部屋 978
表示棟数:

アパートメンツ三田

高級・賃貸マンション

賃料相場 24.8万円 ~ 31.0万円 管理費 10,000円
間取り 1LDK  ~ 1SLDK 面積 51.17m2  ~  55.57m2
住所 東京都港区三田5-8-16 築年月 2007年6月
交通

東京メトロ南北線『白金高輪駅』徒歩7

都営三田線『白金高輪駅』徒歩7

都営浅草線『三田駅』徒歩14

JR山手線『田町駅』徒歩16

都営大江戸線『麻布十番駅』徒歩17

間取り図 階数 間取り 面積 賃料 管理費 敷金 礼金 仲介料 お気に入り お問合わせ
1SLDK 2階 1SLDK 55.57m2 24.8万円 1.0万円 1.0ヶ月 1.0ヶ月 0.0ヶ月
1SLDK 3階 1SLDK 55.57m2 31.0万円 1.0万円 1.0ヶ月 1.0ヶ月 0.0ヶ月
全ての空室情報を表示 その他-1 閉じる

パークアクシス白金台

駅チカ・人気の物件

高級・賃貸マンション

賃料相場 26.8万円 ~ 管理費 0円
間取り 1R  ~ 1LDK 面積 29.88m2  ~  45.67m2
住所 東京都港区白金台3-16-2 築年月 2005年9月
交通

東京メトロ南北線『白金高輪駅』徒歩4

都営三田線『白金台駅』徒歩4

JR山手線『目黒駅』徒歩9

東急目黒線『目黒駅』徒歩9

都営浅草線『高輪台駅』徒歩11

間取り図 階数 間取り 面積 賃料 管理費 敷金 礼金 仲介料 お気に入り お問合わせ
1LDK 13階 1LDK 45.67m2 26.8万円 - 1.0ヶ月 1.0ヶ月 0.0ヶ月
全ての空室情報を表示 その他-2 閉じる

ラテスト白金台

築浅・人気の物件

駅チカ・人気の物件

賃料相場 13.8万円 ~ 22.9万円 管理費 10,000円 ~ 15,000円
間取り 1R  ~ 2LDK 面積 25.03m2  ~  50.56m2
住所 東京都港区白金台4-5-9 築年月 2022年2月
交通

東京メトロ南北線『白金台駅』徒歩1

都営三田線『白金台駅』徒歩1

東京メトロ南北線『白金高輪駅』徒歩12

都営三田線『白金高輪駅』徒歩12

都営浅草線『高輪台駅』徒歩13

間取り図 階数 間取り 面積 賃料 管理費 敷金 礼金 仲介料 お気に入り お問合わせ
1DK 1階 1DK 25.03m2 15.9万円 1.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1DK 2階 1DK 25.03m2 15.9万円 1.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1LDK 3階 1LDK 37.57m2 22.9万円 1.5万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1K 4階 1K 25.16m2 13.8万円 1.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1K 5階 1K 25.03m2 14.5万円 1.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1K 9階 1K 25.18m2 14.7万円 1.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1K 12階 1K 25.03m2 14.9万円 1.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1K 12階 1K 25.18m2 14.9万円 1.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
全ての空室情報を表示 その他5 閉じる

ロイヤルパークス品川

築浅・人気の物件

高級・賃貸マンション

賃料相場 22.1万円 ~ 107.0万円 管理費 15,000円 ~ 40,000円
間取り 1LDK 面積 40.02m2  ~  121.59m2
住所 東京都港区港南3-5-21 築年月 2025年1月
交通

JR山手線『品川駅』徒歩11

間取り図 階数 間取り 面積 賃料 管理費 敷金 礼金 仲介料 お気に入り お問合わせ
1LDK 0階 1LDK 41.62m2 24.5万円 1.5万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2LDK 0階 2LDK 61.21m2 35.2万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1LDK 2階 1LDK 40.02m2 22.9万円 1.5万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1LDK 2階 1LDK 44.86m2 24.5万円 1.5万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1LDK 2階 1LDK 46.2m2 24.6万円 1.5万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1LDK 2階 1LDK 42.49m2 23.5万円 1.5万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1LDK 2階 1LDK 44.26m2 23.6万円 1.5万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1LDK 2階 1LDK 43.66m2 23.9万円 1.5万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1LDK 2階 1LDK 48.92m2 25.7万円 1.5万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1LDK 2階 1LDK 42.49m2 23.0万円 1.5万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2LDK 3階 2LDK 63.34m2 35.4万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1LDK 3階 1LDK 43.66m2 24.2万円 1.5万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1LDK 3階 1LDK 47.97m2 25.9万円 1.5万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2LDK 3階 2LDK 53.99m2 30.3万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1LDK 3階 1LDK 55m2 29.4万円 1.5万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1LDK 3階 1LDK 45.57m2 23.3万円 1.5万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1LDK 3階 1LDK 42.87m2 23.1万円 1.5万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1LDK 3階 1LDK 40.78m2 22.2万円 1.5万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1LDK 3階 1LDK 40.02m2 22.1万円 1.5万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1LDK 3階 1LDK 42.49m2 23.8万円 1.5万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1LDK 3階 1LDK 48.92m2 24.7万円 1.5万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2LDK 3階 2LDK 55.46m2 32.9万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2LDK 3階 2LDK 64.3m2 36.4万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2LDK 3階 2LDK 62.31m2 36.4万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1LDK 4階 1LDK 43.66m2 24.2万円 1.5万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1LDK 4階 1LDK 47.97m2 24.9万円 1.5万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1LDK 4階 1LDK 55m2 29.4万円 1.5万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2LDK 4階 2LDK 53.99m2 30.4万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1LDK 4階 1LDK 42.87m2 23.2万円 1.5万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1LDK 4階 1LDK 48.65m2 24.9万円 1.5万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2LDK 4階 2LDK 55.46m2 32.9万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2LDK 4階 2LDK 62.31m2 36.4万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2LDK 4階 2LDK 63.34m2 35.4万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1LDK 5階 1LDK 43.66m2 24.2万円 1.5万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1LDK 5階 1LDK 55m2 29.4万円 1.5万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2LDK 5階 2LDK 55.46m2 32.9万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1LDK 5階 1LDK 40.07m2 22.3万円 1.5万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1LDK 5階 1LDK 40.78m2 22.3万円 1.5万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1LDK 5階 1LDK 44.86m2 23.7万円 1.5万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1LDK 5階 1LDK 44.26m2 23.9万円 1.5万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2LDK 5階 2LDK 53.99m2 30.4万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2LDK 5階 2LDK 62.31m2 36.4万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2LDK 5階 2LDK 63.34m2 35.4万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2LDK 5階 2LDK 64.3m2 36.4万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1LDK 6階 1LDK 40.02m2 23.4万円 1.5万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1LDK 6階 1LDK 40.78m2 23.5万円 1.5万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1LDK 6階 1LDK 40.07m2 23.5万円 1.5万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1LDK 6階 1LDK 41.62m2 23.5万円 1.5万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1LDK 6階 1LDK 42.87m2 23.5万円 1.5万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1LDK 6階 1LDK 42.49m2 24.6万円 1.5万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1LDK 6階 1LDK 45.57m2 24.7万円 1.5万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1LDK 6階 1LDK 44.86m2 25.0万円 1.5万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1LDK 6階 1LDK 42.49m2 25.1万円 1.5万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1LDK 6階 1LDK 46.2m2 25.1万円 1.5万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1LDK 6階 1LDK 44.26m2 25.2万円 1.5万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1LDK 6階 1LDK 48.92m2 26.2万円 1.5万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1LDK 6階 1LDK 43.66m2 24.5万円 1.5万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1LDK 6階 1LDK 47.97m2 25.2万円 1.5万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1LDK 6階 1LDK 55m2 29.7万円 1.5万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2LDK 6階 2LDK 52.58m2 31.5万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2LDK 6階 2LDK 53.99m2 32.0万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2LDK 6階 2LDK 56.46m2 33.2万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2LDK 6階 2LDK 63.34m2 35.7万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2LDK 6階 2LDK 62.31m2 36.7万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1LDK 7階 1LDK 40.02m2 23.4万円 1.5万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1LDK 7階 1LDK 40.78m2 23.5万円 1.5万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1LDK 7階 1LDK 41.62m2 23.5万円 1.5万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1LDK 7階 1LDK 40.07m2 23.5万円 1.5万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1LDK 7階 1LDK 42.87m2 23.5万円 1.5万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1LDK 7階 1LDK 42.49m2 24.6万円 1.5万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1LDK 7階 1LDK 44.86m2 25.0万円 1.5万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1LDK 7階 1LDK 46.2m2 25.1万円 1.5万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1LDK 7階 1LDK 44.26m2 25.2万円 1.5万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1LDK 7階 1LDK 48.92m2 26.2万円 1.5万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1LDK 7階 1LDK 43.66m2 24.5万円 1.5万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1LDK 7階 1LDK 45.57m2 24.7万円 1.5万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1LDK 7階 1LDK 47.97m2 25.2万円 1.5万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1LDK 7階 1LDK 55m2 29.7万円 1.5万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2LDK 7階 2LDK 52.58m2 31.5万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2LDK 7階 2LDK 56.46m2 33.2万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1LDK 7階 1LDK 55m2 29.7万円 1.5万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2LDK 7階 2LDK 63.34m2 35.7万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2LDK 7階 2LDK 62.31m2 36.7万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1LDK 8階 1LDK 40.02m2 23.7万円 1.5万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1LDK 8階 1LDK 40.78m2 23.8万円 1.5万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1LDK 8階 1LDK 42.87m2 23.8万円 1.5万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1LDK 8階 1LDK 40.07m2 23.8万円 1.5万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1LDK 8階 1LDK 43.66m2 24.8万円 1.5万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1LDK 8階 1LDK 42.49m2 24.6万円 1.5万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1LDK 8階 1LDK 45.57m2 25.0万円 1.5万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1LDK 8階 1LDK 44.86m2 25.3万円 1.5万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1LDK 8階 1LDK 46.2m2 25.4万円 1.5万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1LDK 8階 1LDK 44.26m2 25.2万円 1.5万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1LDK 8階 1LDK 42.49m2 26.1万円 1.5万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1LDK 8階 1LDK 47.97m2 26.5万円 1.5万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1LDK 8階 1LDK 48.92m2 27.2万円 1.5万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2LDK 8階 2LDK 52.58m2 31.8万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2LDK 8階 2LDK 53.99m2 32.3万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2LDK 8階 2LDK 56.46m2 33.5万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2LDK 8階 2LDK 63.34m2 36.0万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2LDK 8階 2LDK 62.31m2 37.0万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1LDK 9階 1LDK 42.87m2 23.8万円 1.5万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1LDK 9階 1LDK 40.07m2 23.8万円 1.5万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1LDK 9階 1LDK 40.78m2 23.8万円 1.5万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1LDK 9階 1LDK 43.66m2 24.8万円 1.5万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1LDK 9階 1LDK 42.49m2 24.9万円 1.5万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1LDK 9階 1LDK 45.57m2 25.0万円 1.5万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1LDK 9階 1LDK 44.86m2 25.3万円 1.5万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1LDK 9階 1LDK 46.2m2 25.4万円 1.5万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1LDK 9階 1LDK 48.65m2 27.2万円 1.5万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1LDK 9階 1LDK 48.92m2 27.2万円 1.5万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1LDK 9階 1LDK 55m2 30.0万円 1.5万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2LDK 9階 2LDK 52.58m2 31.8万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2LDK 9階 2LDK 53.99m2 32.3万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2LDK 9階 2LDK 63.34m2 36.0万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1LDK 9階 1LDK 47.97m2 25.5万円 1.5万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2LDK 10階 2LDK 66.55m2 37.7万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2LDK 10階 2LDK 67.74m2 37.7万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2LDK 10階 2LDK 68.11m2 38.7万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
3LDK 10階 3LDK 75.33m2 40.7万円 3.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2LDK 10階 2LDK 73.52m2 41.7万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2LDK 10階 2LDK 55.25m2 32.0万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2LDK 10階 2LDK 55.25m2 32.0万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2LDK 10階 2LDK 58.26m2 33.9万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2LDK 10階 2LDK 61.21m2 34.6万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2LDK 10階 2LDK 63.98m2 35.1万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2LDK 10階 2LDK 66.58m2 37.2万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2LDK 11階 2LDK 67.74m2 37.7万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2LDK 11階 2LDK 68.11m2 38.7万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
3LDK 11階 3LDK 75.33m2 40.7万円 3.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2LDK 11階 2LDK 73.52m2 41.7万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2LDK 11階 2LDK 58.26m2 33.9万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2LDK 11階 2LDK 63.98m2 35.1万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2LDK 11階 2LDK 66.58m2 37.2万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2LDK 12階 2LDK 68.11m2 38.7万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
3LDK 12階 3LDK 75.33m2 40.7万円 3.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
3LDK 12階 3LDK 72.15m2 41.7万円 3.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2LDK 12階 2LDK 73.52m2 41.7万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
3LDK 12階 3LDK 75.81m2 42.7万円 3.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
3LDK 12階 3LDK 79.36m2 43.8万円 3.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2LDK 12階 2LDK 55.25m2 32.0万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2LDK 12階 2LDK 58.26m2 33.9万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2LDK 12階 2LDK 63.98m2 35.1万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2LDK 12階 2LDK 61.29m2 36.0万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2LDK 12階 2LDK 66.58m2 37.2万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2LDK 12階 2LDK 67.74m2 37.7万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2LDK 13階 2LDK 68.11m2 39.0万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1LDK 13階 1LDK 51.78m2 27.0万円 1.5万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2LDK 13階 2LDK 55.25m2 32.3万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2LDK 13階 2LDK 58.26m2 34.2万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2LDK 13階 2LDK 61.21m2 34.9万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2LDK 13階 2LDK 63.98m2 35.4万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
3LDK 13階 3LDK 75.33m2 41.0万円 3.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2LDK 13階 2LDK 66.55m2 38.0万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2LDK 13階 2LDK 67.74m2 38.0万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2LDK 13階 2LDK 73.52m2 42.0万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2LDK 13階 2LDK 68.28m2 40.2万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
3LDK 13階 3LDK 79.36m2 44.1万円 3.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2LDK 13階 2LDK 66.58m2 37.5万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2LDK 14階 2LDK 66.55m2 38.0万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2LDK 14階 2LDK 67.74m2 38.0万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2LDK 14階 2LDK 73.52m2 42.0万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2LDK 14階 2LDK 68.28m2 38.5万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
3LDK 14階 3LDK 79.36m2 44.1万円 3.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2LDK 14階 2LDK 66.58m2 37.5万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1LDK 14階 1LDK 45.42m2 26.3万円 1.5万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1LDK 14階 1LDK 51.78m2 27.0万円 1.5万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2LDK 14階 2LDK 55.25m2 32.3万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2LDK 14階 2LDK 58.26m2 34.2万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2LDK 14階 2LDK 63.98m2 35.4万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2LDK 14階 2LDK 68.11m2 39.0万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
3LDK 14階 3LDK 75.33m2 41.0万円 3.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
3LDK 14階 3LDK 72.15m2 43.7万円 3.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2LDK 14階 2LDK 61.29m2 38.0万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
3LDK 15階 3LDK 75.33m2 41.0万円 3.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
3LDK 15階 3LDK 72.15m2 43.7万円 3.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2LDK 15階 2LDK 68.11m2 39.0万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2LDK 15階 2LDK 66.55m2 38.0万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2LDK 15階 2LDK 67.74m2 38.0万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2LDK 15階 2LDK 73.52m2 42.0万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2LDK 15階 2LDK 68.28m2 38.5万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
3LDK 15階 3LDK 79.36m2 45.8万円 3.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2LDK 15階 2LDK 66.58m2 37.5万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1LDK 15階 1LDK 51.78m2 28.4万円 1.5万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2LDK 15階 2LDK 55.25m2 32.3万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2LDK 15階 2LDK 58.26m2 34.2万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2LDK 15階 2LDK 63.98m2 35.4万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
3LDK 16階 3LDK 75.33m2 41.3万円 3.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2LDK 16階 2LDK 63.98m2 35.7万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
3LDK 16階 3LDK 72.15m2 44.0万円 3.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2LDK 16階 2LDK 61.29m2 38.3万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
3LDK 16階 3LDK 75.81m2 45.0万円 3.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1LDK 16階 1LDK 45.42m2 26.6万円 1.5万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2LDK 16階 2LDK 66.55m2 38.3万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2LDK 16階 2LDK 67.74m2 38.3万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2LDK 16階 2LDK 73.52m2 42.3万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
3LDK 16階 3LDK 79.36m2 44.4万円 3.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2LDK 16階 2LDK 66.58m2 37.8万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2LDK 16階 2LDK 68.11m2 39.3万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1LDK 16階 1LDK 51.78m2 27.3万円 1.5万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2LDK 16階 2LDK 55.25m2 32.6万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2LDK 16階 2LDK 58.26m2 34.5万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2LDK 16階 2LDK 61.21m2 35.2万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
3LDK 17階 3LDK 75.33m2 41.3万円 3.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2LDK 17階 2LDK 63.98m2 35.7万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
3LDK 17階 3LDK 72.15m2 44.0万円 3.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2LDK 17階 2LDK 61.29m2 38.3万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
3LDK 17階 3LDK 75.81m2 45.0万円 3.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2LDK 17階 2LDK 66.55m2 38.3万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2LDK 17階 2LDK 67.74m2 38.3万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2LDK 17階 2LDK 73.52m2 42.3万円 2.0万円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
